Rutómetro para la categoría Senior y Master 30
Pendiente de confirmar horarios
TABOADELA-SALIDA  | 0,000  | ||
DIRECCION TELLERIA  | 2,600  | ||
CRUCE DERECHA DIRECCION N 525  | 8,400  | ||
DERECHA DIRECCION POLIGONO SAN CIPRIAN DE VIÑAS OU-302  | 8,800  | ||
ROTONDA DERECHA DIRECCION ALLARIZ  | 8,900  | ||
PONTE NOALLA CASTRO  | 9,100  | ||
MESON DE CALVOS  | 11,100  | ||
AMENDO  | 12,600  | ||
TABOADELA 1 º VUELTA  | 13.900  | ||
2ª VUELTA  | 27.800  | ||
3ª VUELTA  | 41.700  | ||
4ª VUELTA  | 55.600  | ||
5ª VUELTA  | 69.500  | ||
6ª VUELTA  | 83.400  | ||
GIRO IZQUIERDA COMIENZA PUERTO  | 85.400  | ||
CRUCE GIRO DERECHA  | 87.400  | ||
ROTONDA GIRO DERECHA  | 88.000  | ||
DERECHA DIRECCION POLIGONO SAN CIPRIAN DE VIÑAS-OU-302  | 97.000  | ||
ROTONDA DERCHA  | 97.100  | ||
MESON DE CALVOS  | 99.500  | ||
AMENDO  | 101.50  | ||
TABOADELA-META  | 102.80  | 
Rutómetro para la categoría Master 40
Pendiente de confirmar horarios
TABOADELA-SALIDA  | 0,000  | ||
DIRECCION TELLERIA  | 2,600  | ||
CRUCE DERECHA DIRECCION N 525  | 8,400  | ||
DERECHA DIRECCION POLIGONO SAN CIPRIAN DE VIÑAS OU-302  | 8,800  | ||
ROTONDA DERECHA DIRECCION ALLARIZ  | 8,900  | ||
PONTE NOALLA CASTRO  | 9,100  | ||
MESON DE CALVOS  | 11,100  | ||
AMENDO  | 12,600  | ||
TABOADELA 1 º VUELTA  | 13.900  | ||
2ª VUELTA  | 27.800  | ||
3ª VUELTA  | 41.700  | ||
4ª VUELTA  | 55.600  | ||
5ª VUELTA  | 69.500  | ||
GIRO IZQUIERDA COMIENZA PUERTO  | 71.000  | ||
CRUCE GIRO DERECHA  | 73.000  | ||
ROTONDA GIRO DERECHA  | 73.600  | ||
DERECHA DIRECCION POLIGONO SAN CIPRIAN DE VIÑAS-OU-302  | 82.600  | ||
ROTONDA DERCHA  | 82.700  | ||
MESON DE CALVOS  | 85.100  | ||
AMENDO  | 87.100  | ||
TABOADELA-META  | 88.400  | 
Rutómetro para la categoría Master 50 - 60
Pendiente de confirmar horarios
TABOADELA-SALIDA  | 0,000  | ||
DIRECCION TELLERIA  | 2,600  | ||
CRUCE DERECHA DIRECCION N 525  | 8,400  | ||
DERECHA DIRECCION POLIGONO SAN CIPRIAN DE VIÑAS OU-302  | 8,800  | ||
ROTONDA DERECHA DIRECCION ALLARIZ  | 8,900  | ||
PONTE NOALLA CASTRO  | 9,100  | ||
MESON DE CALVOS  | 11,100  | ||
AMENDO  | 12,600  | ||
TABOADELA 1 º VUELTA  | 13.900  | ||
2ª VUELTA  | 27.800  | ||
3ª VUELTA  | 41.700  | ||
4º VUELTA TABOADELA META  | 55.600  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario