CLASIF.  | NOMBRE  | CAT.  | EQUIPO  | ||
1º  | 115  | JOSE ANTONIO CAVERO LOPEZ  | M-30  | TURISLEON-LOTERIAS  ASTORGA  | |
2º  | 356  | jose ferreira  | M-50  | 24 seg.  | skoda irmaos l  | 
3º  | 8  | mikel nuñez  | Senior  | 30 seg.  | llodiana  | 
4º  | 11  | IAGO ALONSO ALONSO  | Senior  | 38 seg.  | RIA DE VIGO - VIEIRASA  | 
5º  | 7  | Manuel Angel Parada Folgar  | Senior  | 1:28 min  | P.C. Tahume - SportBike  | 
6º  | 123  | PEDRO FRAGOSO  | M-30  | 1:28 min  | creativemoto.pt  | 
7º  | 10  | adrian garcia barreiro  | Senior  | 1:28 min  | mapfre  | 
8º  | 265  | jose ramon caamaño montes  | M-40  | 1:28 min  | CC CHANTADINO  | 
9º  | 129  | Helder Santos Costa Pereira  | M-30  | 1:28 min  | |
10º  | 248  | MANUEL PEREZ COLINAS  | M-40  | 1:28 min  | CC. RUBANEDO  | 
11º  | 246  | JOSE L. CARNICERO CARRERA  | M-40  | 1:28 min  | CC PORRIÑO  | 
12º  | 247  | LUIS A.  VAZQUEZ GONZALEZ  | M-40  | 1:28 min  | TURISLEON-LOTERIAS  ASTORGA  | 
13º  | 138  | david burgo lopez  | M-30  | 1:28 min  | CC CHANTADINO  | 
14º  | 256  | teofilo iglesias outomuro  | M-40  | 1:28 min  | da cunha bicis  | 
15º  | 109  | carlos lameira  | M-30  | 1:28 min  | skoda irmaos leite  | 
16º  | 141  | OSCAR DIAZ GOMEZ  | M-30  | 1:28 min  | RIA DE VIGO - VIEIRASA  | 
17º  | 108  | carlos gonzalez rodriguez  | M-30  | 1:41 min  | |
18º  | 130  | Francisco José Teixeira Anjos  | M-30  | 1:43 min  | |
19º  | 259  | antonio garcia abalo  | M-40  | 1:49 min  | cc pontecesures  | 
20º  | 260  | gonzalo aguiar martinez  | M-40  | 1:53 min  | a guia  | 
21º  | 126  | Vicente Jesus ALLO BARONA  | M-30  | 1:58 min  | Codigo Atlantico  | 
22º  | 261  | jose nieto guerrero  | M-40  | 1:59 min  | da cunha bicis  | 
23º  | 244  | JORGE OÑIGA POLO  | M-40  | 3:20 min  | GUIA COLOR  | 
24º  | 250  | rui madureira  | M-40  | 3:29 min  | skoda irmaos leite  | 
25º  | 140  | LUIS EDUARDO LARRAN  | M-30  | 3:46 min  | RIA DE VIGO - VIEIRASA  | 
26º  | 355  | jose antonio caamaño redonda  | M-50  | 3:46 min  | CCjacomarfuerteventura  | 
27º  | 133  | juan bello vilar  | M-30  | 3:46 min  | castrosua  | 
28º  | 351  | Julio Martiñá Perez  | M-50  | 3:46 min  | CC ORENSANO  | 
29º  | 107  | Basilio Fernandez Bruña  | M-30  | 3:46 min  | Ultrasport-team  | 
30º  | 357  | jose magalhaes  | M-50  | 3:46 min  | skoda irmaos leite  | 
31º  | 120  | Nuno Miranda  | M-30  | 3:46 min  | skoda irmaos leite  | 
32º  | 354  | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ  | M-50  | 3:46 min  | |
33º  | 359  | MANUEL PRIETO ALVEDRO  | M-50  | 3:46 min  | |
34º  | 381  | LUIS BENITO IGLESIAS  | M-60  | 3:46 min  | |
35º  | 117  | jose manuel ramos vazquez  | M-30  | 3:46 min  | maceda  | 
36º  | 142  | BERNARDO FERNANDEZ GLEZ.  | M-30  | 3:46 min  | |
37º  | 132  | pablo vazquez telleria  | M-30  | 3:50 min  | castrosua  | 
38º  | 134  | javier mata gaspar  | M-30  | 3:50 min  | castrosua  | 
39º  | 255  | alfonso fernandez fernandez  | M-40  | 3:50 min  | cc orensano  | 
40º  | 4  | JOSE IGNACIO GARCIA PEREZ  | Senior  | 3:50 min  | TURISLEON-LOTERIAS ASTORGA  | 
41º  | 139  | javier gonzalez lopez  | M-30  | 3:50 min  | cc orensano  | 
42º  | 131  | ruben paz comesaña  | M-30  | 3:50 min  | |
43º  | 106  | ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ  | M-30  | 3:50 min  | TURISLEON-LOTERIAS  ASTORGA  | 
44º  | 135  | alfonso lopez loureiro  | M-30  | 3:51 min  | |
45º  | 262  | carlos manuel caamaño montes  | M-40  | 3:52 min  | CC CHANTADINO  | 
46º  | 6  | JUAN MANUEL PEREZ GARCIA  | Senior  | 4:00 min  | CC BARBANZA  | 
47º  | 105  | ALVARO DOCAMPO RODRÍGUEZ  | M-30  | 4:00 min  | CC BARBANZA  | 
domingo, 19 de agosto de 2012
CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DEL MUNDO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario